歡喜希望社會福利基金會 - 104年捐款明細收入公告
電洽
| 編號 | 捐贈者 | 金額 | 收據號碼 |
| 001 | 大成不銹鋼工業股份有限公司 | 50,000.00 | 歡喜捐字第001417號 |
| 002 | 王瑞香 | 100,000.00 | 歡喜捐字第001418號 |
| 003 | 洪老舉 | 100,000.00 | 歡喜捐字第001419號 |
| 004 | 洪玉惠 | 1,000.00 | 歡喜捐字第001420號 |
| 005 | 陳裕勳 | 1,000.00 | 歡喜捐字第001421號 |
| 006 | 福邦開發股份有限公司 | 300,000.00 | 歡喜捐字第001422號 |
| 007 | 陳文雄 | 10,000.00 | 歡喜捐字第001423號 |
| 008 | 臺南市思親公益慈善協會 | 100,000.00 | 歡喜捐字第001426號 |
| 009 | 王百祿 | 2,000.00 | 歡喜捐字第001427號 |
| 010 | 洪玉惠 | 1,000.00 | 歡喜捐字第001428號 |
| 011 | 陳裕勳 | 1,000.00 | 歡喜捐字第001429號 |
| 012 | 大成不銹鋼工業股份有限公司 | 50,000.00 | 歡喜捐字第001430號 |
| 013 | 大成不銹鋼工業股份有限公司 | 50,000.00 | 歡喜捐字第001431號 |
| 014 | 大成不銹鋼工業股份有限公司 | 50,000.00 | 歡喜捐字第001432號 |
| 015 | 洪玉惠 | 1,000.00 | 歡喜捐字第001433號 |
| 016 | 陳裕勳 | 1,000.00 | 歡喜捐字第001434號 |
| 017 | 臺灣電力股份有限公司 | 150,000.00 | |
| 018 | 大成不銹鋼工業股份有限公司 | 50,000.00 | 歡喜捐字第001435號 |
| 019 | 顏貳德 | 6,000.00 | 歡喜捐字第001436號 |
| 020 | 江清豐 | 20,000.00 | 歡喜捐字第001437號 |
| 021 | 萬泰機械廠股份有限公司 | 60,000.00 | 歡喜捐字第001439號 |
| 022 | 東陽實業廠股份有限公司 | 200,000.00 | 歡喜捐字第001440號 |
| 023 | 凱士士企業股份有限公司 | 100,000.00 | 歡喜捐字第001441號 |
| 024 | 洪玉惠 | 1,000.00 | 歡喜捐字第001443號 |
| 025 | 陳裕勳 | 1,000.00 | 歡喜捐字第001446號 |
| 026 | 大成不銹鋼工業股份有限公司 | 50,000.00 | 歡喜捐字第001447號 |
| 027 | 詹仁道 | 20,000.00 | 歡喜捐字第001449號 |
| 028 | 陳裕勳 | 1,000.00 | 歡喜捐字第001450號 |
| 029 | 洪玉惠 | 1,000.00 | 歡喜捐字第001451號 |
| 030 | 大成不銹鋼工業股份有限公司 | 50,000.00 | 歡喜捐字第001452號 |
| 031 | 洪玉惠 | 1,000.00 | 歡喜捐字第001453號 |
| 032 | 陳裕勳 | 1,000.00 | 歡喜捐字第001454號 |
| 033 | 台灣中油股份有限公司 | 200,000.00 | |
| 034 | 大成不銹鋼工業股份有限公司 | 50,000.00 | 歡喜捐字第001455號 |
| 035 | 洪玉惠 | 1,000.00 | 歡喜捐字第001456號 |
| 036 | 陳裕勳 | 1,000.00 | 歡喜捐字第001457號 |
| 037 | 財團法人慶福社會福利慈善事業基金會 | 200,000.00 | 歡喜捐字第001459號 |
| 038 | 大成不銹鋼工業股份有限公司 | 50,000.00 | 歡喜捐字第001460號 |
| 039 | 楊博仁 | 200,000.00 | 歡喜捐字第001461號 |
| 040 | 張青鑑 | 200,000.00 | 歡喜捐字第001462號 |
| 041 | 陳裕勳 | 1,000.00 | 歡喜捐字第001463號 |
| 042 | 洪玉惠 | 1,000.00 | 歡喜捐字第001464號 |
| 043 | 衛生福利部社會及家庭署 | 200,000.00 | |
| 044 | 洪兵和 | 200,000.00 | 歡喜捐字第001465號 |
| 045 | 大成不銹鋼工業股份有限公司 | 50,000.00 | 歡喜捐字第001466號 |
| 046 | 益宏貿易股份有限公司 | 120,000.00 | 歡喜捐字第001467號 |
| 047 | 益益冷氣材料股份有限公司 | 40,000.00 | 歡喜捐字第001468號 |
| 048 | 代岱企業股份有限公司 | 40,000.00 | 歡喜捐字第001469號 |
| 049 | 吳宗德 | 500,000.00 | 歡喜捐字第001471號 |
| 050 | 洪玉惠 | 1,000.00 | 歡喜捐字第001472號 |
| 051 | 陳裕勳 | 1,000.00 | 歡喜捐字第001473號 |
| 052 | 鳳欣投資股份有限公司 | 100,000.00 | 歡喜捐字第001474號 |
| 053 | 福邦開發股份有限公司 | 300,000.00 | 歡喜捐字第001475號 |
| 054 | 鳳欣投資股份有限公司 | 100,000.00 | 歡喜捐字第001476號 |
| 055 | 大成不銹鋼工業股份有限公司 | 50,000.00 | 歡喜捐字第001477號 |
| 056 | 陳裕勳 | 1,000.00 | 歡喜捐字第001478號 |
| 057 | 洪玉惠 | 1,000.00 | 歡喜捐字第001479號 |
| 058 | 大成不銹鋼工業股份有限公司 | 50,000.00 | 歡喜捐字第001480號 |
| 059 | 陳裕勳 | 1,000.00 | 歡喜捐字第001481號 |
| 060 | 洪玉惠 | 1,000.00 | 歡喜捐字第001482號 |
| 4,190,000.00 |